ริเวอร์เพลท
FT
0 : 1
โบคา จูเนียร์ส
สมัครสมาชิก กด!
วันเวลาที่แข่งขัน
20 เมษายน 2569
ลีคที่แข่งขัน
Liga Profesional Argentina
สถานที่แข่งขัน
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti
ผู้ตัดสิน
Dario Herrera, Argentina
  • 90'

    Card

    Yellow Card

  • 90'
    G. Montiel

    Card

    Yellow Card

  • 90'
    A. Herrera

    Card

    Yellow Card

  • 90'
    M. Salas

    Card

    Yellow Card

  • 88'
    L. Rivero

    เปลี่ยนตัว

    I. Subiabre

  • 86'
    M. Gimenez

    Card

    Yellow Card

  • 83'
    L. Martinez Quarta

    Card

    Yellow Card

  • 82'
    A. Bareiro

    เปลี่ยนตัว

    M. Gimenez

  • 72'
    L. Paredes

    เปลี่ยนตัว

    A. Herrera

  • 72'
    T. Aranda

    เปลี่ยนตัว

    T. Belmonte

  • 69'
    Miguel Merentiel

    เปลี่ยนตัว

    E. Zeballos

  • 60'
    L. Paredes

    Card

    Yellow Card

  • 60'
    M. Acuna

    Card

    Yellow Card

  • 57'
    K. Paez

    เปลี่ยนตัว

    J. Freitas

  • 46'
    J. Meza

    เปลี่ยนตัว

    Giuliano Galoppo

  • 45'
    L. Paredes

    Goal

    Penalty

  • 42'
    L. Rivero

    Card

    Yellow Card

  • 34'
    F. Colidio

    Card

    Yellow Card

  • 18'
    S. Driussi

    เปลี่ยนตัว

    M. Salas

  • 13'
    A. Bareiro

    Card

    Yellow Card

ริเวอร์เพลท
()
# ชื่อ ตำแหน่ง
โบคา จูเนียร์ส
()
# ชื่อ ตำแหน่ง
ริเวอร์เพลท
Win
2
Draw
1
Win
2
โบคา จูเนียร์ส
ลีคที่แข่งขัน วันเวลาที่แข่งขัน ทีมเจ้าบ้าน สกอร์ ทีมเยือน
Liga Profesional Argentina 10 พ.ย. 68 Boca Juniors 2 : 0 River Plate
Liga Profesional Argentina 28 เม.ย. 68 River Plate 2 : 1 Boca Juniors
Liga Profesional Argentina 22 ก.ย. 67 Boca Juniors 0 : 1 River Plate
Copa de la Liga Profesional 22 เม.ย. 67 River Plate 2 : 3 Boca Juniors
Copa de la Liga Profesional 26 ก.พ. 67 River Plate : Boca Juniors
# TEAM P W D L F A GD PTS
1 Team Logo Belgrano Cordoba 7 4 3 0 9 4 5 15
1 Team Logo Belgrano Cordoba 7 4 3 0 9 4 5 15
2 Team Logo Estudiantes L.P. 7 4 3 0 7 2 5 15
2 Team Logo Estudiantes L.P. 7 4 3 0 7 2 5 15
3 Team Logo Independ. Rivadavia 6 5 0 1 10 6 4 15
3 Team Logo Independ. Rivadavia 6 5 0 1 10 6 4 15
4 Team Logo Velez Sarsfield 7 4 3 0 8 4 4 15
4 Team Logo Velez Sarsfield 7 4 3 0 8 4 4 15
5 Team Logo Tigre 8 4 2 2 13 7 6 14
5 Team Logo Tigre 8 4 2 2 13 7 6 14
6 Team Logo Rosario Central 8 3 3 2 9 7 2 12
6 Team Logo Rosario Central 8 3 3 2 9 7 2 12
7 Team Logo Platense 7 3 3 1 5 3 2 12
7 Team Logo Platense 7 3 3 1 5 3 2 12
8 Team Logo San Lorenzo 7 3 2 2 7 5 2 11
8 Team Logo San Lorenzo 7 3 2 2 7 5 2 11
9 Team Logo Defensa Y Justicia 7 2 5 0 6 4 2 11
9 Team Logo Defensa Y Justicia 7 2 5 0 6 4 2 11
10 Team Logo Barracas Central 8 3 2 3 7 7 0 11
10 Team Logo Barracas Central 8 3 2 3 7 7 0 11
11 Team Logo Gimnasia L.P. 8 3 2 3 8 9 -1 11
11 Team Logo Gimnasia L.P. 8 3 2 3 8 9 -1 11
12 Team Logo Independiente 7 2 4 1 9 7 2 10
12 Team Logo Independiente 7 2 4 1 9 7 2 10
13 Team Logo Talleres Cordoba 7 3 1 3 8 9 -1 10
13 Team Logo Talleres Cordoba 7 3 1 3 8 9 -1 10
14 Team Logo Huracan 6 2 3 1 5 4 1 9
14 Team Logo Huracan 6 2 3 1 5 4 1 9
15 Team Logo Union Santa Fe 6 2 2 2 6 3 3 8
15 Team Logo Union Santa Fe 6 2 2 2 6 3 3 8
16 Team Logo Boca Juniors 6 2 2 2 5 4 1 8
16 Team Logo Boca Juniors 6 2 2 2 5 4 1 8
17 Team Logo Argentinos JRS 5 2 2 1 3 2 1 8
17 Team Logo Argentinos JRS 5 2 2 1 3 2 1 8
18 Team Logo Lanus 5 2 2 1 8 8 0 8
18 Team Logo Lanus 5 2 2 1 8 8 0 8
19 Team Logo Instituto Cordoba 7 2 2 3 8 8 0 8
19 Team Logo Instituto Cordoba 7 2 2 3 8 8 0 8
20 Team Logo Central Cordoba de Santiago 7 2 2 3 3 4 -1 8
20 Team Logo Central Cordoba de Santiago 7 2 2 3 3 4 -1 8
21 Team Logo Banfield 6 2 1 3 6 6 0 7
21 Team Logo Banfield 6 2 1 3 6 6 0 7
22 Team Logo Racing Club 6 2 1 3 7 8 -1 7
22 Team Logo Racing Club 6 2 1 3 7 8 -1 7
23 Team Logo River Plate 6 2 1 3 4 6 -2 7
23 Team Logo River Plate 6 2 1 3 4 6 -2 7
24 Team Logo Gimnasia M. 7 2 1 4 4 9 -5 7
24 Team Logo Gimnasia M. 7 2 1 4 4 9 -5 7
25 Team Logo Sarmiento Junin 6 2 0 4 4 6 -2 6
25 Team Logo Sarmiento Junin 6 2 0 4 4 6 -2 6
26 Team Logo Atletico Tucuman 7 1 2 4 9 10 -1 5
26 Team Logo Atletico Tucuman 7 1 2 4 9 10 -1 5
27 Team Logo Deportivo Riestra 7 0 4 3 2 5 -3 4
27 Team Logo Deportivo Riestra 7 0 4 3 2 5 -3 4
28 Team Logo Aldosivi 6 0 3 3 2 6 -4 3
28 Team Logo Aldosivi 6 0 3 3 2 6 -4 3
29 Team Logo Newells Old Boys 7 0 2 5 5 14 -9 2
29 Team Logo Newells Old Boys 7 0 2 5 5 14 -9 2
30 Team Logo Estudiantes de Rio Cuarto 6 0 1 5 1 11 -10 1
30 Team Logo Estudiantes de Rio Cuarto 6 0 1 5 1 11 -10 1
ดูบอล ผลบอลสด สมัคร ดูทีวี ไฮไลท์