นารา คลับ
🔴 Live
1 : 1
Kamatamare Sanuki
สมัครสมาชิก กด!
วันเวลาที่แข่งขัน
18 เมษายน 2569
ลีคที่แข่งขัน
J2 League
สถานที่แข่งขัน
Konoike Athletic Stadium
ผู้ตัดสิน
  • 120'

    Goal

    Penalty

  • 120'
    Y. Kunitake

    Goal

    Penalty

  • 120'
    J. Ishikura

    Goal

    Missed Penalty

  • 120'
    S. Tamura

    Goal

    Penalty

  • 120'
    Y. Morikawa

    Goal

    Missed Penalty

  • 120'
    S. Kawasaki

    Goal

    Penalty

  • 120'
    Y. Murakami

    Goal

    Penalty

  • 89'
    K. Makiyama

    เปลี่ยนตัว

    Y. Morikawa

  • 89'
    K. Iwamoto

    เปลี่ยนตัว

    R. Sano

  • 76'
    S. Tamura

    Goal

    Normal Goal

  • 69'
    Y. Ono

    เปลี่ยนตัว

    Y. Murakami

  • 67'
    R. Tamura

    เปลี่ยนตัว

    D. Olasunkanmi

  • 62'
    Y. Goto

    เปลี่ยนตัว

    J. Ishikura

  • 62'
    H. Asada

    เปลี่ยนตัว

    T. Maekawa

  • 46'
    T. Goto

    เปลี่ยนตัว

    R. Tomizu

  • 24'
    R. Morita

    Card

    Yellow Card

  • 13'
    K. Tao

    Goal

    Normal Goal

  • 2'
    Y. Ono

    Card

    Yellow Card

นารา คลับ
()
# ชื่อ ตำแหน่ง
Kamatamare Sanuki
()
# ชื่อ ตำแหน่ง
นารา คลับ
Win
2
Draw
3
Win
0
Kamatamare Sanuki
ลีคที่แข่งขัน วันเวลาที่แข่งขัน ทีมเจ้าบ้าน สกอร์ ทีมเยือน
J2 League 22 มี.ค. 69 Kamatamare Sanuki : Nara Club
J3 League 6 ก.ย. 68 Nara Club 4 : 3 Kamatamare Sanuki
J3 League 23 ก.พ. 68 Kamatamare Sanuki 2 : 0 Nara Club
J3 League 26 ต.ค. 67 Nara Club 2 : 2 Kamatamare Sanuki
J3 League 24 มี.ค. 67 Kamatamare Sanuki 1 : 1 Nara Club
# TEAM P W D L F A GD PTS
1 Team Logo Vegalta Sendai 7 5 2 0 12 4 8 19
1 Team Logo Omiya Ardija 7 5 1 1 19 8 11 16
1 Team Logo Tegevajaro Miyazaki 7 7 0 0 15 6 9 21
1 Team Logo Tokushima Vortis 7 5 1 1 17 3 14 16
2 Team Logo Iwaki 7 4 2 1 10 5 5 15
2 Team Logo Kochi United 7 4 3 1 14 7 7 16
2 Team Logo Kagoshima United 7 4 2 2 8 4 4 14
2 Team Logo Blaublitz Akita 7 6 0 1 11 5 6 18
3 Team Logo Kataller Toyama 7 3 2 2 14 11 3 13
3 Team Logo Shonan Bellmare 7 5 1 1 14 5 9 16
3 Team Logo Oita Trinita 7 4 1 3 9 7 2 11
3 Team Logo FC Gifu 7 4 2 1 10 6 4 15
4 Team Logo Ventforet Kofu 7 4 1 2 9 4 5 14
4 Team Logo Yokohama FC 7 3 1 3 14 11 3 11
4 Team Logo Albirex Niigata 7 4 2 2 10 9 1 12
4 Team Logo Gainare Tottori 7 2 3 2 5 6 -1 11
5 Team Logo Sagamihara 7 3 0 4 15 14 1 9
5 Team Logo Fujieda MYFC 7 3 3 2 11 9 2 14
5 Team Logo Osaka 7 2 3 2 5 5 0 10
5 Team Logo Roasso Kumamoto 7 3 1 3 10 7 3 10
6 Team Logo Renofa Yamaguchi 7 3 3 3 6 5 1 10
6 Team Logo Matsumoto Yamaga 7 3 1 3 13 8 5 11
6 Team Logo Kanazawa 7 2 3 2 7 9 -2 10
6 Team Logo Montedio Yamagata 7 3 1 4 7 9 -2 8
7 Team Logo Consadole Sapporo 7 2 1 4 6 10 -4 8
7 Team Logo Kamatamare Sanuki 7 2 1 4 4 11 -7 7
7 Team Logo FC Ryukyu 7 1 4 4 7 10 -3 9
7 Team Logo Tochigi SC 6 2 0 4 7 10 -3 6
8 Team Logo Jubilo Iwata 7 1 3 4 4 10 -6 5
8 Team Logo Biwako Shiga 6 2 1 3 4 6 -2 7
8 Team Logo Imabari 7 1 2 4 2 6 -4 6
8 Team Logo Thespakusatsu Gunma 7 2 2 4 5 15 -10 6
9 Team Logo Fukushima United 7 1 2 4 10 20 -10 5
9 Team Logo Vanraure Hachinohe 6 1 2 3 2 4 -2 5
9 Team Logo Nara Club 7 1 3 4 4 13 -9 6
9 Team Logo Sagan Tosu 6 1 2 3 5 8 -3 6
10 Team Logo Tochigi City 7 1 1 6 5 15 -10 4
10 Team Logo Parceiro Nagano 7 0 2 5 5 17 -12 2
10 Team Logo Kitakyushu 7 0 1 6 5 15 -10 1
10 Team Logo Ehime FC 7 1 4 3 6 9 -3 5
ดูบอล ผลบอลสด สมัคร ดูทีวี ไฮไลท์