รีโนฟา ยามากูชิ
FT
2 : 1
คาโกชิม่า ยูไนเต็ด
สมัครสมาชิก กด!
วันเวลาที่แข่งขัน
18 เมษายน 2569
ลีคที่แข่งขัน
J2 League
สถานที่แข่งขัน
Ishin Me-Life Stadium
ผู้ตัดสิน
  • 90'
    S. Inaba

    Card

    Yellow Card

  • 89'
    Y. Mineda

    เปลี่ยนตัว

    R. Tadokoro

  • 79'
    K. Kawamura

    เปลี่ยนตัว

    S. Take

  • 74'
    D. Furukawa

    เปลี่ยนตัว

    H. Nishido

  • 74'
    N. Misawa

    เปลี่ยนตัว

    H. Naruoka

  • 71'
    G. Egawa

    เปลี่ยนตัว

    K. Muramatsu

  • 71'
    M. Fukuda

    เปลี่ยนตัว

    M. Endo

  • 65'
    R. Arita

    เปลี่ยนตัว

    K. Nakayama

  • 65'
    K. Yoshio

    เปลี่ยนตัว

    K. Fujimura

  • 63'
    K. Fujioka

    เปลี่ยนตัว

    S. Yamamoto

  • 63'
    K. Nakashima

    เปลี่ยนตัว

    K. Noyori

  • 61'
    D. Furukawa

    Goal

    Normal Goal

  • 59'
    G. Egawa

    Card

    Yellow Card

  • 46'
    K. Nakashima

    Card

    Yellow Card

  • 22'
    D. Furukawa

    Goal

    Normal Goal

  • 13'
    Y. Mineda

    Goal

    Own Goal

รีโนฟา ยามากูชิ
()
# ชื่อ ตำแหน่ง
คาโกชิม่า ยูไนเต็ด
()
# ชื่อ ตำแหน่ง
รีโนฟา ยามากูชิ
Win
2
Draw
1
Win
2
คาโกชิม่า ยูไนเต็ด
ลีคที่แข่งขัน วันเวลาที่แข่งขัน ทีมเจ้าบ้าน สกอร์ ทีมเยือน
J2 League 6 ก.ค. 67 Renofa Yamaguchi 1 : 0 Kagoshima United
J2 League 28 เม.ย. 67 Kagoshima United 0 : 1 Renofa Yamaguchi
J2 League 20 ต.ค. 62 Kagoshima United 0 : 0 Renofa Yamaguchi
J2 League 14 เม.ย. 62 Renofa Yamaguchi 1 : 0 Kagoshima United
J3 League 26 ก.ค. 57 Kagoshima United 0 : 3 Renofa Yamaguchi
# TEAM P W D L F A GD PTS
1 Team Logo Vegalta Sendai 7 5 2 0 12 4 8 19
1 Team Logo Omiya Ardija 7 5 1 1 19 8 11 16
1 Team Logo Tegevajaro Miyazaki 7 7 0 0 15 6 9 21
1 Team Logo Tokushima Vortis 7 5 1 1 17 3 14 16
2 Team Logo Iwaki 7 4 2 1 10 5 5 15
2 Team Logo Kochi United 7 4 3 1 14 7 7 16
2 Team Logo Kagoshima United 7 4 2 2 8 4 4 14
2 Team Logo Blaublitz Akita 7 6 0 1 11 5 6 18
3 Team Logo Kataller Toyama 7 3 2 2 14 11 3 13
3 Team Logo Shonan Bellmare 7 5 1 1 14 5 9 16
3 Team Logo Oita Trinita 7 4 1 3 9 7 2 11
3 Team Logo FC Gifu 7 4 2 1 10 6 4 15
4 Team Logo Ventforet Kofu 7 4 1 2 9 4 5 14
4 Team Logo Yokohama FC 7 3 1 3 14 11 3 11
4 Team Logo Albirex Niigata 7 4 2 2 10 9 1 12
4 Team Logo Gainare Tottori 7 2 3 2 5 6 -1 11
5 Team Logo Sagamihara 7 3 0 4 15 14 1 9
5 Team Logo Fujieda MYFC 7 3 3 2 11 9 2 14
5 Team Logo Osaka 7 2 3 2 5 5 0 10
5 Team Logo Roasso Kumamoto 7 3 1 3 10 7 3 10
6 Team Logo Renofa Yamaguchi 7 3 3 3 6 5 1 10
6 Team Logo Matsumoto Yamaga 7 3 1 3 13 8 5 11
6 Team Logo Kanazawa 7 2 3 2 7 9 -2 10
6 Team Logo Montedio Yamagata 7 3 1 4 7 9 -2 8
7 Team Logo Consadole Sapporo 7 2 1 4 6 10 -4 8
7 Team Logo Kamatamare Sanuki 7 2 1 4 4 11 -7 7
7 Team Logo FC Ryukyu 7 1 4 4 7 10 -3 9
7 Team Logo Tochigi SC 6 2 0 4 7 10 -3 6
8 Team Logo Jubilo Iwata 7 1 3 4 4 10 -6 5
8 Team Logo Biwako Shiga 6 2 1 3 4 6 -2 7
8 Team Logo Imabari 7 1 2 4 2 6 -4 6
8 Team Logo Thespakusatsu Gunma 7 2 2 4 5 15 -10 6
9 Team Logo Fukushima United 7 1 2 4 10 20 -10 5
9 Team Logo Vanraure Hachinohe 6 1 2 3 2 4 -2 5
9 Team Logo Nara Club 7 1 3 4 4 13 -9 6
9 Team Logo Sagan Tosu 6 1 2 3 5 8 -3 6
10 Team Logo Tochigi City 7 1 1 6 5 15 -10 4
10 Team Logo Parceiro Nagano 7 0 2 5 5 17 -12 2
10 Team Logo Kitakyushu 7 0 1 6 5 15 -10 1
10 Team Logo Ehime FC 7 1 4 3 6 9 -3 5
ดูบอล ผลบอลสด สมัคร ดูทีวี ไฮไลท์